<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>AGETIP a 20 ANS</title>
	<atom:link href="http://agetip.sn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agetip.sn</link>
	<description>Agence d&#039;Exécution des  Travaux d&#039;Intérêt Public contre le Sous Emploi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 17:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Séminaire interne sur la qualité</title>
		<link>http://agetip.sn/2010/03/26/seminaire-interne-sur-la-qualite/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2010/03/26/seminaire-interne-sur-la-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Un atelier sur le &#171;&#160;Système de Management de la Qualité&#160;&#187; s&#8217;est tenu le jeudi 25 mars 2010 à l&#8217;hôtel Radisson blu avec l&#8217;ensemble du personnel de AGETIP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un atelier sur le &laquo;&nbsp;Système de Management de la Qualité&nbsp;&raquo; s&#8217;est tenu le  jeudi 25 mars 2010 à l&#8217;hôtel Radisson blu avec l&#8217;ensemble du personnel  de AGETIP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2010/03/26/seminaire-interne-sur-la-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement officiel du GSF/Sénégal</title>
		<link>http://agetip.sn/2010/06/29/lancement-officiel-du-gsfsenegal/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2010/06/29/lancement-officiel-du-gsfsenegal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministre  de L&#8217;Urbanisme et de l&#8217;Assainissement, M. Adama SALL, a procédé au lancement officiel du programme du Fonds Mondial pour l&#8217;Assainissement (GSF) au Sénégal, le mercredi 30 juin 2010 à l&#8217;hôtel Terrou Bi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ministre  de L&#8217;Urbanisme et de l&#8217;Assainissement, <strong>M. Adama SALL,</strong> a procédé au lancement officiel du programme du <strong>Fonds Mondial pour l&#8217;Assainissement </strong>(GSF) au Sénégal, le<strong> mercredi 30 juin 2010 </strong>à l&#8217;hôtel <strong>Terrou Bi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2010/06/29/lancement-officiel-du-gsfsenegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preambule Moussa Diarra</title>
		<link>http://agetip.sn/2009/07/28/preambule-moussa-diarra/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2009/07/28/preambule-moussa-diarra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moussa Diarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes le Directeur Général actuel de l’AGETIP, vous com­mémorez cette année les vingt d’existence de l’AGETIP, quelle appréciation en faites-­vous ? J’ai le sentiment que le grand élan d’espoir qui a été suscité à la création de l’AGETIP est resté intact après vingt ans d’activités.  Que de défis relevés et de mutations opérées pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Vous êtes le Directeur Général actuel de l’AGETIP, vous com­mémorez cette année les vingt d’existence de l’AGETIP, quelle appréciation en faites-­vous ?</em></p>
<p>J’ai le sentiment que le grand élan d’espoir qui a été suscité à la création de l’AGETIP est resté intact après vingt ans d’activités.  Que de défis relevés et de mutations opérées pour maintenir ces acquis !</p>
<p><span id="more-64"></span>Grâce à la confiance sans cesse renouvelée des pouvoirs publics et des partenaires au développement, l’AGETIP est reconnue aujourd’hui comme l’un des instruments les plus efficaces de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la décentralisation.  Les résultats obtenus en terme de réalisations physiques, de création d’emplois, de contribution à la promotion du secteur privé, de développement de capacités et d’approches novatrices de mise en œuvre de projets sont éloquents et expliquent la pérennité de l’Agence alors qu’elle était « censée » disparaître à la fin des phases AGETIP I et AGETIP II, en tant que Unité d’Exécution de ces projets. Qui aurait cru en 1989 que l’AGETIP aurait survécu au temps ? Assurément très peu de personnes.  Mais le personnel lui, y a toujours cru et a réussi au prix d’énormes efforts à hisser l’Agence à des niveaux de performance plus que satisfaisants. C’est d’ailleurs l’occasion pour moi, après avoir exprimé ma reconnaissance aux pouvoirs publics et à nos différents partenaires, de rendre solennellement hommage au personnel présent comme ancien et de partager avec lui les succès enregistrés durant ces vingt ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2009/07/28/preambule-moussa-diarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si nous parlons de bilan, êtes vous satisfait de celui de l’AGETIP ? Quelques chiffres à l’appui</title>
		<link>http://agetip.sn/2009/07/28/preambule2-md/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2009/07/28/preambule2-md/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moussa Diarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Je suis très fier des résultats obtenus par l’AGETIP et de l’effet de démonstration qu’elle a su impulser tout le long de son parcours. En effet, l’Agence a démontré aussi bien au Sénégal qu’en Afrique que la délégation de Maîtrise d’Ouvrage Publique quand elle est bien menée permet d’accélérer la mise en œuvre des projets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis très fier des résultats obtenus par l’AGETIP et de l’effet de démonstration qu’elle a su impulser tout le long de son parcours.</p>
<p><span id="more-66"></span>En effet, l’Agence a démontré aussi bien au Sénégal qu’en Afrique que la délégation de Maîtrise d’Ouvrage Publique quand elle est bien menée permet d’accélérer la mise en œuvre des projets et crée en temps des conditions favorables pour le développement du secteur privé en lui facilitant l’accès aux marchés publics. Grâce à ses interventions, l’Agence a su durant ses vingt ans d’existence:<br />
• Injecter dans l’économie nationale des investissements de plus 550 milliards F CFA ;<br />
• Réaliser sur l’étendue du Sénégal près de 8000 salles de classes, 850 postes et/ou centres de santé construits ou réhabilités, plus de 1000 points d’eau construits ou réhabilités, près de 800 hôtels de ville ou hôtels communautaires construits etc.<br />
• Créer 437 858 emplois à durée déterminée<br />
• Passer 3 700 contrats aux profits de 910 entreprises et 310 bureaux d’études<br />
• Assurer la formation de 636 entreprises pour un montant de 4 milliards F CFA<br />
• Alphabétiser 168 182 personnes dont 87! de femmes<br />
• Accorder des micro crédits à 2 816 artisans pour un montant de 8 119 244 012 F CFA<br />
• Diversifier ses partenaires financiers et maîtriser leurs procédures</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2009/07/28/preambule2-md/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est ce qui constitue à votre avis la particularité de l’AGETIP par rapport aux autres agences ?</title>
		<link>http://agetip.sn/2009/07/28/pream-md-3/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2009/07/28/pream-md-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moussa Diarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[la principale particularité  c’est que l’AGETIP n’émarge pas sur le budget de l’Etat. Elle ne reçoit aucune subvention de l’Etat ni d’un bailleur de fonds pour assurer son fonctionnement. Ses ressources sont exclusivement tirées des prestations qu’elle délivre pour le compte de ses clients, Maîtres d’Ouvrages. D’où une obligation de résultats et de capacité d’anticipation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<blockquote><p>la principale particularité  c’est que l’AGETIP n’émarge pas sur le budget de l’Etat. Elle ne reçoit aucune subvention de l’Etat ni d’un bailleur de fonds pour assurer son fonctionnement.</p>
<p style="text-align: left;">Ses ressources sont exclusivement tirées des prestations qu’elle délivre pour le compte de ses clients, Maîtres d’Ouvrages. D’où une obligation de résultats et de capacité d’anticipation certainement plus fortes. Il y aussi la grande diversité des ses interventions et partenaires qui fait qu’elle mène des multitudes d’opérations qui touchent tout le secteur du BTP sur toute l’étendue du Sénégal avec une incursion dans la micro finance. Tout cela est géré et coordonné par une équipe réduite grâce à la stratégie du « faire¬faire ». Il s’y ajoute que ses coûts d’opération de moins de 5% la rendent très compétitive.</p>
</blockquote>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2009/07/28/pream-md-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous avez fait de la décentralisation et de la lutte contre la pauvreté votre cheval de bataille depuis 2005, pourquoi ?</title>
		<link>http://agetip.sn/2009/07/28/preambule-4md/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2009/07/28/preambule-4md/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moussa Diarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[L’analyse des activités de l’Agence a montré que depuis sa création ces deux secteurs concentrent l’essentiel de nos interventions parce que tout simplement nos avantages comparatifs y sont réels. C’est pourquoi, dans notre plan de développement stratégique, nous avons privilégié ces deux axes pour consolider nos acquis et en même temps nous repositionner à un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’analyse des activités de l’Agence a montré que depuis sa création ces deux secteurs concentrent l’essentiel de nos interventions parce que tout simplement nos avantages comparatifs y sont réels.<br />
C’est pourquoi, dans notre plan de développement stratégique, nous avons privilégié ces deux axes pour consolider nos acquis et en même temps nous repositionner à un niveau qui nous permet aussi d’impulser des réformes et d’être à la base d’initiatives de développement pour le compte de l’Etat et des Collectivités Locales.</p>
<p><span id="more-71"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2009/07/28/preambule-4md/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les relations que vous avez tissées avec les collectivités locales ?</title>
		<link>http://agetip.sn/2009/07/28/preamb6-md/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2009/07/28/preamb6-md/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moussa Diarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Les relations entre l’AGETIP et les Collectivités Locales sont je peux dire congénitales. Depuis la création de l’Agence, nous travaillons aux côtés des collectivités locales pour les appuyer dans la mise en place d’infrastructures et d’équipements socio collectifs indispensables à leur développement.  Le volume des projets réalisés à leur profit s’élève à 145 810 594 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les relations entre l’AGETIP et les Collectivités Locales sont je peux dire congénitales. Depuis la création de l’Agence, nous travaillons aux côtés des collectivités locales pour les appuyer dans la mise en place d’infrastructures et d’équipements socio collectifs indispensables à leur développement.  Le volume des projets réalisés à leur profit s’élève à 145 810 594 091 F CFA soit 26,77 %<span id="more-73"></span><br />
des réalisations de l’Agence. En plus de cela, l’Agence contribue à renforcer les capacités des élus locaux à travers l’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage qu’elle a développé sur un certain nombre de programmes de décentralisation. Le partenariat avec les collectivités locales a été renforcé par la signature d’une convention cadre de partenariat en Mars 2006 avec l’AMS et en mars 2007 avec l’ANCR. Je dois aussi ajouter que l’AMS est membre de l’Assemblée Générale de l’AGETIP qui est l’organe suprême de l’Agence. Par cette position, l’AMS participe à contrôler et à définir les orientations de l’Agence</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2009/07/28/preamb6-md/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels ont été les plus grands chantiers de l’Agence depuis sa création ?</title>
		<link>http://agetip.sn/2009/07/28/quels-ont-ete-les-plus-grands-chantiers-de-l%e2%80%99agence-depuis-sa-creation/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2009/07/28/quels-ont-ete-les-plus-grands-chantiers-de-l%e2%80%99agence-depuis-sa-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moussa Diarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Réussir le pari d’asseoir la 1ère agence d’exécution en 1989 dans un climat post ajustement structurel avec un personnel composé à 100% de nationaux constituait à mon avis le 1er plus grand défi de l’Agence.  Avec le recul, on se rend compte que ce n’était pas si évident, il y a 20 ans. J’en profite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réussir le pari d’asseoir la 1ère agence d’exécution en 1989 dans un climat post ajustement structurel avec un personnel composé à 100% de nationaux constituait à mon avis le 1er plus grand défi de l’Agence.  Avec le recul, on se rend compte que ce n’était pas si évident, il y a 20 ans.<span id="more-75"></span></p>
<p>J’en profite d’ailleurs pour féliciter les membres de l’équipe pionnière dirigée par M. Magatte Wade puis par M. Ibrahima Ndiaye, qui ont su jeter les bases d’un success story qui peut s’apprécier notamment à travers le phénomène d’« agenciation » au Sénégal et l’exportation du modèle AGETIP en Afrique. Aujourd’hui, 19 Agences établies dans 16 pays sont regroupées au sein d’une association des AGETIPs en Afrique (AFRICATIP) dont j’ai l’honneur d’assurer actuellement la présidence au nom d’AGETIP Sénégal.  Evidemment le deuxième grand chantier à n’en pas douter, constitue la mise en place de notre démarche qualité à partir de décembre 2003 et la certification ISO 9001 : 2000 dés mars 2004 de notre Système de Management de la Qualité sur l’ensemble de nos activités. Le 3ème chantier est notre intégration réussie en 2008 au système national des marchés publics alors que depuis sa création l’AGETIP bénéficiait d’un régime dérogatoire qui lui permettait d’utiliser des procédures spécifiques simplifiées. Le 4ème grand chantier qui est déjà lancé est la construction d’un siège moderne et fonctionnel pour l’Agence dans un délai de 2 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2009/07/28/quels-ont-ete-les-plus-grands-chantiers-de-l%e2%80%99agence-depuis-sa-creation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En matière de management de la qualité, Agetip enregistre un certain parcours, quel bénéfice l’Agence en tire aujourd’hui par rapport à la période d’avant certification ?</title>
		<link>http://agetip.sn/2009/07/28/preamb-md-7/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2009/07/28/preamb-md-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moussa Diarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Le bénéfice est réel. Aujourd’hui la confiance des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds est encore plus manifeste malgré un environnement multifactoriel. Aujourd’hui, en termes de visibilité, nous avons un niveau d’engagement qui nous garantit plus de 5 ans d’activités. Bien évidemment, il nous appartient de continuer à mériter cette confiance ; d’où notre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bénéfice est réel.</p>
<p>Aujourd’hui la confiance des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds est encore plus manifeste malgré un environnement multifactoriel. Aujourd’hui, en termes de visibilité, nous avons un niveau d’engagement qui nous garantit plus de 5 ans d’activités. Bien évidemment, il nous appartient de continuer à mériter cette confiance ; d’où notre volonté de consolider d’avantage notre Système de Management de la Qualité.</p>
<p><span id="more-77"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2009/07/28/preamb-md-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les perspectives de l’Agence pour les années à venir ?</title>
		<link>http://agetip.sn/2009/07/28/quels-sont-les-perspectives-de-l%e2%80%99agence-pour-les-annees-a-venir/</link>
		<comments>http://agetip.sn/2009/07/28/quels-sont-les-perspectives-de-l%e2%80%99agence-pour-les-annees-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin agetip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moussa Diarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agetip.sn/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, nous pouvons dire sans ambages que l’avenir s’annonce radieux et nous en rendons grâce à Dieu. Les perspectives sont nombreuses et variées : la clientèle de l’Agence s’est étoffée et s’est diversifiée. Il nous appartient donc de consolider cette évolution positive en nous lançant dans une démarche de qualité totale. C&#8217;est à dire en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui, nous pouvons dire sans ambages que l’avenir s’annonce radieux et nous en rendons grâce à Dieu. Les perspectives sont nombreuses et variées : la clientèle de l’Agence s’est étoffée et s’est diversifiée.</p>
<p><span id="more-79"></span>Il nous appartient donc de consolider cette évolution positive en nous lançant dans une démarche de qualité totale. C&#8217;est à dire en faisant en sorte que l’ensemble des acteurs : pouvoirs publics, bailleurs, fournisseurs, personnel, populations etc. soient satisfaits de façon durable des services que nous offrons.  C’est le prochain grand chantier de l’Agence. Nous avons aussi en perspective la volonté exprimée par les pouvoirs publics d’ouvrir prochainement le marché de la Maîtrise d’Ouvrage Publique à la concurrence. Je suis convaincu, avec les dispositions prises au niveau interne, que ce nouvel environnement concurrentiel va nous offrir de nouvelles opportunités d’amélioration de nos offres de services et de croissance de nos activités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agetip.sn/2009/07/28/quels-sont-les-perspectives-de-l%e2%80%99agence-pour-les-annees-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
